Stav teplot

c.cisloNazevCasT1T2T3T4T5T6IPFirmware
1.P011 2025-10-20 12:0421.233.0192.168.28.122 4.0.20
2.P027 027-Hradčovice2025-12-08 09:2620.7192.168.30.122 2.0.00
3.P071 2025-12-08 09:2621.238.525.07.0192.168.67.130 4.0.20
4.P073 073-Ostrožská Lhota2025-12-08 09:3417.0192.168.80.132 2.0.00
5.P092 2025-11-25 12:3521.037.725.011.2192.168.51.160 4.0.20
6.P100 100-Babice2025-12-08 09:3419.525.0-2.525.0192.168.60.122 4.1.00
7.P101 2025-07-06 19:5929.549.225.025.7192.168.61.163 4.0.20
8.P104 104-Boršice u Buchlovic2025-07-22 06:3822.225.0192.168.55.121 2.1.00
9.P125 125-Šumice2025-12-08 09:3721.533.025.04.7192.168.77.121 4.0.20
10.P202 2025-12-08 09:3719.033.219.7192.168.91.120 4.0.20
11.P210 210-Halenkovice2025-12-08 09:3218.0192.168.22.160 2.0.00
12.P220 2025-09-25 11:5322.234.54.525.0192.168.27.140 4.0.20
13.P244 244-AXA Uherský Brod2025-02-25 11:2520.5192.168.78.123 3.2.00
14.P246 246-Ostrožanka Uherský Ostroh2025-12-08 09:3017.78.2192.168.24.120 2.1.00
15.P260 260-Napajedla2025-08-20 07:5525.220.7192.168.20.120 3.2.00
16.P280 280-Slavičín2024-10-07 16:3118.52.5-1.5192.168.98.3 3.2.00
17.P292 2025-04-02 09:4919.025.0192.168.38.127 4.1.00
18.P332 2025-03-14 08:0818.734.2-127.0-127.0192.168.50.9 4.0.20
19.P350 350-Kostelec na Hané2025-12-08 09:3120.07.5192.168.73.172 3.2.00
20.P351 351-Kralice na Hané2025-12-08 09:2622.0192.168.74.154 2.0.00
21.P354 354-Klenovice na Hané2025-12-08 09:3018.7192.168.71.122 2.0.00
22.P356 356-Němčice nad Hanou 2025-12-08 09:3620.23.7192.168.68.100 3.2.00
23.P382 382-Břest2025-12-08 09:2918.0192.168.99.161 2.0.00
24.P383 383-Pravčice2025-12-08 09:3319.7192.168.100.1772.0.00
25.P401 401-Dolní Němčí2025-12-08 09:3623.07.7192.168.79.120 2.1.00
26.P421 421-Zahorovice2025-12-08 09:3121.5192.168.45.124 2.0.00
27.P431 431-Bílovice2025-12-01 08:2918.5192.168.82.120 2.0.00
28.P441 441-Březolupy2025-04-01 09:2721.7192.168.83.175 2.0.00
29.P451 2025-12-08 09:3829.741.0192.168.52.120 4.0.20
30.P461 2025-12-08 09:3516.011.028.7192.168.90.2 4.0.20
31.P471 471-Vlčnov2025-12-08 09:3420.0192.168.76.148 2.0.00
32.P501 501-Nivnice2024-11-23 06:1219.5192.168.75.2 2.0.00
33.P511 511-Strání2024-12-06 07:4518.07.0192.168.85.2 3.2.00
34.P521 521-Buchlovice2024-11-11 10:4717.5192.168.89.100 2.0.00
35.P561 561-Starý Hrozenkov2025-12-07 06:0218.2192.168.64.121 2.0.00
36.P571 571-Hluk2025-12-08 09:254.76.720.7192.168.86.157 3.2.00
37.P581 581-Jalubí2025-12-08 09:3417.7192.168.92.120 2.0.00
38.P591 591-Ostrožská Nová Ves2025-12-08 09:284.530.518.5192.168.88.161 4.0.20
39.P653 653-Dolní Újezd2025-12-08 09:3117.0192.168.143.1222.0.00
40.P661 661-Radslavice2025-12-08 09:3518.7192.168.151.1202.0.00
41.P663 663-Opatovice2025-11-29 05:1220.525.0192.168.153.1202.1.00
42.P665 665-Troubky2025-09-02 08:259.223.7192.168.155.1412.1.00
43.P666 666-Tovačov-Nádražní2025-12-08 09:260.820.5